Obec Moravský Písek
Velkomoravská 1
696 85 Moravský Písek
IČO: 00285137
DIČ: CZ00285137
SVČ Slovácko nabídka kroužků na školní rok 2026/2027
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| vítr | Z, 6.15 | m/s |
| tlak | 1020 | hPa |
| vlhkost | 83 | % |
| srážky | 2.26 | mm |
Realizované projekty v posledních deseti letech