Obec Moravský Písek
Velkomoravská 1
696 85 Moravský Písek
IČO: 00285137
DIČ: CZ00285137
Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severní, 5.31 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 74 % |
večer | oblačno -1 °C | |
noc | zataženo -2 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.7 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 68 % |
vítr | jihovýchodní, 2.81 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 0.36 mm |
sněžení | 3.52 mm |
vítr | západní, 3.18 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 85 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|
Realizované projekty v posledních deseti letech