Obec Moravský Písek
Velkomoravská 1
696 85 Moravský Písek
IČO: 00285137
DIČ: CZ00285137
Zveřejnili jsme pro Vás ideovou studii dopravního terminálu Bzenec - Moravský Písek
| vítr | jižní, 6.3 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| odpoledne | zataženo 8 °C | |
| večer | polojasno 8 °C | |
| noc | polojasno 6 °C |
| vítr | severovýchodní, 1.79 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | jižní, 2.18 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| vítr | severozápadní, 7 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 7.55 mm |
Realizované projekty v posledních deseti letech