Obec Moravský Písek
Velkomoravská 1
696 85 Moravský Písek
IČO: 00285137
DIČ: CZ00285137
Zveřejnili jsme pro Vás ideovou studii dopravního terminálu Bzenec - Moravský Písek a NOVĚ EKONOMIKA NÁDRAŽNÍ BUDOVY
Košt vína 2025 - katalog
Košt vína 2025 - katalog Typ: PDF dokument, Velikost: 819.38 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vítr | J, 6.51 | m/s |
| tlak | 1003 | hPa |
| vlhkost | 89 | % |
| srážky | 2.68 | mm |
Realizované projekty v posledních deseti letech