Obec Moravský Písek
Velkomoravská 1
696 85 Moravský Písek
IČO: 00285137
DIČ: CZ00285137
28.04. - 31.08.2026 s možností prodloužení
do 31.10.2026
Rozhodnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 488.5 kB
Situace dopravního značení Typ: PDF dokument, Velikost: 6.54 MB
Uzavírka silnice v Nedakonicích - přehledná situace Typ: PDF dokument, Velikost: 226.43 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| vítr | J, 4.37 | m/s |
| tlak | 1015 | hPa |
| vlhkost | 17 | % |
Realizované projekty v posledních deseti letech